COVID-19 : trafic normal
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (recommandé à partir de 6 ans)

Reprise des transports scolaires par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
16 circuits de Saint-Etienne Métropole
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
11 | Valfleury (Crévieux) – Saint Christo en Jarez (la Gachet) | Fiche horaire |
14 | Saint Romain en Jarez (Philigey) Saint Romain en Jarez (bourg) | Fiche horaire |
15 | Saint Romain en Jarez (hameaux - Saint Romain en Jarez (grange Clarard) | Fiche horaire |
16 | Saint Romain en Jarez (Hameaux) – Saint Romain (Ecoles) | Fiche horaire |
32 | Doizieux (Le Petit Collet) – La Terrasse sur Dorlay | Fiche horaire |
33 | Doizieux – Saint-Chamond | Fiche horaire |
34 | Doizieux (Le petit Collet) - Doizieux (écoles) | Fiche horaire |
35 | Doizieux (Chavanol) - Doizieux (écoles) | Fiche horaire |
57 | Saint Christo en Jarez (Basson) - St Christo en Jarez (écoles) | Fiche horaire |
58 | Valfleury (Mazenod) - Valfleury (école) | Fiche horaire |
59 | Saint Christo en Jarez (Albuzy) - Saint Christo en Jarez (écoles) | Fiche horaire |
60 | Saint Christo en Jarez (Vieil Albuzy) - Saint Christo en Jarez (écoles) | Fiche horaire |
76 | Valfleury - Chavanne (St Chamond) | Fiche horaire |
86 | Rozier Côte d'Aurec - St Maurice en Gourgois | Fiche horaire |
87 | Aboën - St Maurice en Gourgois | Fiche horaire |
88 | Saint Maurice en Gourgois (Antouilleux) - St Maurice en Gourgois (Ecole) | Fiche horaire |
104 circuits dans le Département de la Loire. 

S’inscrire à l’alerte SMS :
Recevoir par SMS des alertes concernant les perturbations de votre transport scolaire habituel.
Ouverture au public des transports scolaires
Tickets délivrés auprès des conducteurs. Priorité aux scolaires.
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
005-01-1 | Maringes - Andrézieux Bouthéon | Fiche horaire |
005-01-2 | St André le Puy - Bellegarde en Forez - Andrézieux Bouthéon | Fiche horaire |
011-02-1 | St Cyr de Valorges - Balbigny | Fiche horaire |
011-02-2 | St Just la Pendue - Balbigny (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
011-02-3 | Bussières / Balbigny | Fiche horaire |
012-01 | Bard - Bard (Ecole) | Fiche horaire |
019-05 | St Georges de Baroilles - Boën | Fiche horaire |
019-07-1 | Chalmazel (Hameaux) - Chalmazel (Le Pont) | Fiche horaire |
019-07-2 | Jeansagnière - Chalmazel (Hameaux - Ecole) | Fiche horaire |
019-14-2 | St-Georges en Couzan (Hameaux - Ecole) - Chalmazel (Ecole) - St-Georges en Couzan | Fiche horaire |
019-17-1 | Marcilly (Maure) - Pralong (Bourg) - Approche 2 | Fiche horaire |
021-01 | Boisset (Fontvial) - Boisset (Ecole) (Sous traité à Sessiecq) | Fiche horaire |
030-01-1 | St Sixte Ecole - Arthun - Bussy Albieux | Fiche horaire |
030-01-2 | Bussy Albieux - Arthun - St Sixte Ecole | Fiche horaire |
037-01-1 | Chalain d'Uzore - Chalain | Fiche horaire |
037-01-2 | Pralong - Chalain - Pralong | Fiche horaire |
038-011 | Grézieux le Fromental/Chalain (Ecole) | Fiche horaire |
039-01 | St Bonnet le Courreau -Sauvain (Ecole) | Fiche horaire |
059-01-6 | St Denis sur Coise / Chazelles sur Lyon (Sous traité à Chazot) | Fiche horaire |
059-02-1 | Chazelles sur Lyon - Maringes / Virgineux (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
059-02-2 | Virigneux / Chazelles sur Lyon (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
059-02-3 | Viricelles - Chazelles sur Lyon (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
059-11-1 | Valeille - Chazelles sur Lyon (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
059-11-2 | St Médard en Forez - Bellegarde en Forez | Fiche horaire |
089-01-1 | Essertines (Les Faux) - Essertines (école de Malleray) | Fiche horaire |
089-01-2 | Essertines (Chemin d'Arcy) - Essertines (école de Malleray) | Fiche horaire |
094-02-2 | St Jodard / Balbigny | Fiche horaire |
094-03-1 | St Just la Pendue / Feurs | Fiche horaire |
094-03-2 | Violay / Feurs (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
094-09-6 | Mizérieux / Balbigny (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
094-14-1 | St Barthélémy Lestra - St Martin Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-2 | St Barthélémy Lestra - St Barthélémy Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-3 | St Martin Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-4 | St Martin Lestra - St Martin Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
109-01 | St Laurent Rochefort primaire | Fiche horaire |
121-01 | Verrières en Forez - Lérigneux - Verrières en Forez | Fiche horaire |
121-02 | Roche en Forez - Lérigneux | Fiche horaire |
134-01 | Marcilly le Châtel Primaire (Hameau) | Fiche horaire |
135-01 | St Laurent la Conche - Marclopt | Fiche horaire |
135-02 | Marclopt - St Laurent la Conche (cantine) | Fiche horaire |
137-01 | St Jean Soleymieux-Soleymieux | Fiche horaire |
137-02 | Soleymieux - St Jean Soleymieux (Cantine) | Fiche horaire |
147-02 | Marclopt - Mornand - Montbrison | Fiche horaire |
147-03 | Feurs (Musée d'Assier) - Montbrison | Fiche horaire |
147-04-1 | Lérigneux (Frédifond) - Montbrison | Fiche horaire |
147-04-2 | Roche (La Marêche) - Montbrison | Fiche horaire |
147-10 | Bard - Montbrison | Fiche horaire |
147-12-1 | St Bonnet le Courreau - Germagneux - Say - Montbrison | Fiche horaire |
147-13-1 | Sauvain (Disangue) - St Bonnet le Courreau - Montbrison | Fiche horaire |
147-13-2 | St Bonnet le Courreau (Genetey) - Chavanne - Montbrison | Fiche horaire |
147-15-1 | L'Hopital-le-Grand (Les Horods) - Montbrison | Fiche horaire |
147-15-2 | L'Hopital-le-Grand (Bourg) - Montbrison | Fiche horaire |
147-15-3 | Précieux - Montbrison | Fiche horaire |
147-30-1 | Usson en Forez - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
147-33 | Rivas - Veauche - Montbrison | Fiche horaire |
147-41-3 | Saint Maurice en Gourgois - Sury le Comtal (Effectué pour Sessiecq sauf le 18h40) | Fiche horaire |
147-41-4 | Sury le Comtal (Grand Mont) - Montbrison | Fiche horaire |
147-41-5 | Sury le Comtal (Epeluy) - Montbrison | Fiche horaire |
147-43-1 | St Romain le Puy - Montbrison | Fiche horaire |
147-43-2 | St Romain le Puy - Montbrison | Fiche horaire |
147-43-3 | Chenereilles - Montbrison | Fiche horaire |
147-71 | Vérrières (Bourg) - Lézigneux - Montbrison | Fiche horaire |
147-171 | Lézigneux - Lézigneux (approche) | Fiche horaire |
147-172 | Lézigneux - Lézigneux (Bourg) | Fiche horaire |
149-01-2 | Sury-le-Comtal - Montrond les Bains | Fiche horaire |
154-03 | Montbrison / Néronde | Fiche horaire |
159-07 | St Didier - La Côte - Noirétable | Fiche horaire |
179-01 | Pralong (Hameaux) - Pralong (Bourg) - Approche 1 | Fiche horaire |
180-02 | St Médard en Forez - Précieux | Fiche horaire |
180-03 | Montbrison - Précieux | Fiche horaire |
204-01-1 | Apinac - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-02-2 | St Hilaire Bourg - St Bonnet | Fiche horaire |
204-02-3 | St Hilaire Le Devey - St Bonnet | Fiche horaire |
204-03 | Estivareilles - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-1 | Soleymieux - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-2 | Margerie - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-3 | Soleymieux - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-07 | Usson en Forez (Aurelle) - Usson en Forez (Ecole) | Fiche horaire |
204-08 | Usson en Forez (Le Parc) - Usson en Forez (Ecole) | Fiche horaire |
205-01-1 | St Bonnet le Courreau (Hameaux) - St Bonnet le Courreau (Ecole) | Fiche horaire |
217-01 | St Didier (Rechaussat) - St Didier École | Fiche horaire |
221-01 | St Foy St Sulpice (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
222-14 | Chazelles sur Lyon - Saint Galmier (Effectué pour Chazot) | Fiche horaire |
240-010 | Chazelles sur Lavieu / Soleymieux / Gumières | Fiche horaire |
240-011 | Chazelles sur Lavieu / Soleymieux / Gumières | Fiche horaire |
256-01 | St Marcellin en Forez (Hameaux) - St Marcellin en Forez (Ecoles) (Effectué pour Sessiecq) | Fiche horaire |
285-01-1 | Boisset - St Romain le Puy | Fiche horaire |
285-01-2 | St Thomas la Garde - St Romain le Puy | Fiche horaire |
285-01-3 | St Georges Haute-Ville - St Romain le Puy | Fiche horaire |
304-01-1 | Chevrières - Chazelles sur Lyon - Sury Le Comtal (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
304-01-3 | Bellegarde en Forez - Sury Le Comtal (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
328-02 | Verrières en Forez - Verrières en Forez | Fiche horaire |
328-03 | Montbrison - Vérrières (Bourg) | Fiche horaire |
328-04 | Feurs - Montrond - Montbrison - Vérrières | Fiche horaire |
691-01-1 | Virigneux - Chazelles/Lyon - Approche St-Symphorien/Coise (Sous-traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
691-01-2 | Grammond - Grammond (Ecole) | Fiche horaire |
691-02-4 | St Médard / St Symphorien sur Coize (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
691-03-1 | St Denis s/Coise / St Symphorien s/Coise | Fiche horaire |
691-03-2 | St Denis s/Coise / St Denis s/Coise | Fiche horaire |
691-03-3 | Châtelus / St Symphorien s/Coise | Fiche horaire |
691-03-9 | St Denis sur Coise - Chevrières | Fiche horaire |
691-05-1 | Grammond - Chevrières (Approche) | Fiche horaire |
691-05-2 | Chevrières (Hameau) - Chevrières (Ecoles) | Fiche horaire |
691-05-3 | St Denis - Fontanès Les Aliziers | Fiche horaire |
12 doublages scolaires des lignes régulières
Consultez la rubrique ligne régulières : fiches horaires doublages scolaires des lignes régulières