Contact Région Auvergne-Rhône-Alpes
Inscription aux transports scolaires pour l’année 2025-2026
14 circuits de Saint-Etienne Métropole
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
215 | Valfleury (La Blanchère) <> Saint-Romain-en-Jarez (Salle Henri Poncet) | Fiche horaire |
216 | Saint-Romain-en-Jarez (La Violette) <> Saint-Romain-en-Jarez (Salle Henri Poncet) | Fiche horaire |
223 | Valfleury (La Blanchère) <> Saint-Christo-en-Jarez (La Gachet) | Fiche horaire |
224 | Saint-Christo-en-Jarez <> (La Roche <> Écoles) | Fiche horaire |
225 | Saint-Christo-en-Jarez <> (Fayet <> Écoles) | Fiche horaire |
226 | Saint-Christo-en-Jarez <> (Beaulieu <> Écoles) | Fiche horaire |
227 | Saint-Christo-en-Jarez <> Saint-Chamond (via Valfleury) | Fiche horaire |
228 | Doizieux (La Roche du Bas) <> Doizieux (Chavanol) | Fiche horaire |
232 | Doizieux <>La Terrasse-sur-Dorlay (Place du Dorlay) | Fiche horaire |
234 | Doizieux (La Balaterie) > La Terrasse-sur-Dorlay > Doizieux (École) | Fiche horaire |
235 | Doizieux (Chavanol) <>La Terrasse-sur-Dorlay (via Doizieux) | Fiche horaire |
272 | Rozier-Côtes-d'Aurec < > Saint-Maurice-en-Gourgois (École Les Marronniers | Fiche horaire |
273 | Aboën (La Bruyère) < > Saint-Maurice-en-Gourgois (École Les Marronniers | Fiche horaire |
274 | Saint-Maurice-en-Gourgois (Antouilleux < > École Les Marronniers) | Fiche horaire |
74 circuits dans le Département de la Loire. 


S’inscrire à l’alerte SMS :
Recevoir par SMS des alertes concernant les perturbations de votre transport scolaire habituel.
Ouverture au public des transports scolaires
Tickets délivrés auprès des conducteurs. Priorité aux scolaires.
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
012-09 | Bard - Bard (Ecole) | Fiche horaire |
019-03 | Jeansagnière - Boën | Fiche horaire |
019-05 | Saint-Marcel d'Urfé - Boën | Fiche horaire |
019-06 | Saint-Just-en-Bas - Palogneux - Boën | Fiche horaire |
019-20 | Saint-Laurent-sur-Rochefort - Boën | Fiche horaire |
019-22 | Saint-Jean-la-Vêtre - Boën | Fiche horaire |
019-50 | St Georges de Baroilles - Boën | Fiche horaire |
019-71 | Saint-Martin-la-Sauveté - Boën | Fiche horaire |
021-09 | Boisset-Saint-Priest - Boisset-Saint-Priest (École) | Fiche horaire |
021-71 | Boisset-Saint-Priest - Boisset-Saint-Priest | Fiche horaire |
037-09 | Saint-Paul-d'Uzore - Chalain-d'Uzore | Fiche horaire |
038-09 | Grézieux le Fromental - Chalain (Ecole + cantine)) | Fiche horaire |
039-71 | Chalmazel (Nermond) - Chalmazel (Ecole) | Fiche horaire |
039-79 | Chalmazel Jensagnière - Chalmazel Jensagnière | Fiche horaire |
046-09 | Champdieu - Champdieu | Fiche horaire |
075-02 | Rivas - Craintilleux | Fiche horaire |
084-09 | Saint-Laurent-sur-Rochefort - Débats-Rivière-d'Orpra | Fiche horaire |
089-09 | Essertines-en-Chatelneuf - Essertines-en-Chatelneuf (école de Malleray) | Fiche horaire |
107-09 | Chazelles sur Lavieu - Soleymieux - Gumières | Fiche horaire |
108-09 | Unias - L'Hôpital-le-Grand | Fiche horaire |
122-09 | Lézigneux - Lézigneux | Fiche horaire |
122-71 | Lézigneux - Lézigneux | Fiche horaire |
130-09 | Magneux-Haute-Rive - Magneux-Haute-Rive | Fiche horaire |
134-09 | Marcilly le Châtel - Marcilly le Châtel | Fiche horaire |
147-01 | Champdieu - Montbrison | Fiche horaire |
147-02 | Marclopt - Mornand - Montbrison | Fiche horaire |
147-04 | Lérigneux (Frédifond) - Montbrison | Fiche horaire |
147-05 | Saint-Jean-Soleymieux - Montbrison | Fiche horaire |
147-06 | Saint-Romain-le-Puy - Montbrison | Fiche horaire |
147-07 | Ecotay l'Olme - Montbrison | Fiche horaire |
147-08 | Roche (La Marêche) - Montbrison | Fiche horaire |
147-10 | Essertines-en-Chatelneuf - Montbrison | Fiche horaire |
147-12 | Montverdun - Montbrison | Fiche horaire |
147-13 | Sauvain - Montbrison | Fiche horaire |
147-14 | Saint-Bonnet-le-Courreau - Montbrison | Fiche horaire |
147-15 | Boisset-les-Montrond - Montbrison | Fiche horaire |
147-16 | L'Hôpital-Le-Grand - Précieux - Montbrison | Fiche horaire |
147-18 | Sury-le-Comtal - L'Hôpital-Le-Grand - Montbrison | Fiche horaire |
147-20 | Savigneux - Montbrison | Fiche horaire |
147-24 | Saint-Agathe-la-Bouteresse - Montbrison | Fiche horaire |
147-25 | Verrières-en-Forez - Montbrison | Fiche horaire |
147-33 | Rivas - Veauche - Montbrison | Fiche horaire |
147-34 | Chenereilles - Boisset-Saint-Priest - Montbrison | Fiche horaire |
147-40 | Saint-Bonnet-le-Château - Montbrison | Fiche horaire |
147-45 | Unias - Sury-le-Comtal (Epeluy) - Montbrison | Fiche horaire |
147-50 | Trelins - Montbrison | Fiche horaire |
149-12 | Sury-le-Comtal - Montrond les Bains | Fiche horaire |
149-13 | Mornand - Montrond-les-Bains | Fiche horaire |
151-09 | Magneux-Haute-Rive - Mornand-en-Forez | Fiche horaire |
159-07 | Sain--Didier-sur-Rochefort - Noirétable | Fiche horaire |
169-09 | Périgneux (Fressonet) - Périgneux | Fiche horaire |
169-79 | Périgneux (Chenereilles) - Périgneux | Fiche horaire |
179-72 | Marcilly-le-Châtel - Pralong | Fiche horaire |
180-02 | St Médard en Forez - Précieux | Fiche horaire |
180-03 | Montbrison - Précieux | Fiche horaire |
180-09 | Précieux - Précieux | Fiche horaire |
180-11 | Marols - Précieux | Fiche horaire |
188-09 | Roche en Forez - Lérigneux - Roche en Forez | Fiche horaire |
204-01 | Apinac - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-02 | Merle-Leignec -Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-03 | Montarcher - Estivareilles - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05 | Périgneux - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-10 | Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-11 | Chenereilles - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-12 | Margerie - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-13 | Soleymieux - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
204-71 | Usson en Forez - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
205-09 | Saint-Bonnet-le-Courreau - Saint-Bonnet-le-Courreau | Fiche horaire |
205-71 | Châtelneuf - Saint-Bonnet-le-Courreau | Fiche horaire |
217-09 | Vêtre-sur-Anzon - Saint-Didier-sur-Rochefort | Fiche horaire |
222-14 | Chazelles sur Lyon - Saint Galmier | Fiche horaire |
227-09 | Saint-Georges-en-Couzan - Saint-Georges-en-Couzan | Fiche horaire |
238-09 | La Chambonie - Saint-Jean-la-Vêtre | Fiche horaire |
247-09 | Palogneux - Saint-Just-en-Bas | Fiche horaire |
252-09 | Débats-Rivière-d'Orpra - Saint-Laurent-Rochefort | Fiche horaire |
256-09 | Saint-Marcellin-en-Forez - Saint-Marcellin-en-Forez | Fiche horaire |
256-71 | Chenereilles - Saint-Marcellin-en-Forez | Fiche horaire |
279-05 | Saint-Marcellin-en-Forez - Saint-Just-Saint-Rambert | Fiche horaire |
279-70 | Veauche - Saint-Just-Saint-Rambert | Fiche horaire |
285-01 | Sury-le-Comtal - Saint-Romain-le-Puy | Fiche horaire |
285-11 | Boisset-Saint-Priest - Saint-Romain-le-Puy | Fiche horaire |
285-12 | Saint-Thomas-la-Garde - Saint-Romain-le-Puy | Fiche horaire |
285-13 | Gumières - Saint-Romain-le-Puy | Fiche horaire |
285-71 | Perigneux - Sury-le-Comtal - Saint-Romain-le -Puy | Fiche horaire |
298-09 | Saint-Bonnet-le-Courreau - Sauvain | Fiche horaire |
301-09 | Soleymieux - Saint-Jean-Soleymieux-Soleymieux | Fiche horaire |
301-79 | Saint-Jean-Soleymieux - Soleymieux | Fiche horaire |
304-11 | Chevrières - Chazelles-sur-Lyon - Sury-Le-Comtal | Fiche horaire |
304-13 | Bellegarde-en Forez - Sury-Le-Comtal | Fiche horaire |
323-09 | Veauche - Veauche (Les Glycines) | Fiche horaire |
323-19 | Veauche - Veauche (Ecoles) | Fiche horaire |
328-03 | Montbrison - Verrières-en-Forez (Bourg) | Fiche horaire |
328-04 | Feurs - Montrond - Montbrison - Verrières-en-Forez (Bourg) | Fiche horaire |
328-09 | Verrières-en-Forez - Lérigneux - Verrières-en-Forez | Fiche horaire |
421-09 | Rivas - Craintilleux - Rivas | Fiche horaire |
LF 526 | Saint-Denis-sur-Coise - Saint-Symphorien-Coise | Fiche horaire |
LF 527 | Saint-Symphorien-Coise - Saint-Denis-sur-Coise - Grammond | Fiche horaire |
LF 528 | Châtelus - Saint-Symphorien-sur-Coise | Fiche horaire |
LF 529 | Chevrières - Saint-Symphorien-sur-Coise | Fiche horaire |
LF 588 | Chevrières (Hameau) - Chevrières (Ecoles) | Fiche horaire |
LF 589 | Grammond - Grammond | Fiche horaire |
2 circuits scolaires pour la Ville de Montbrison
Ligne | Horaires |
---|---|
Moingt - Montbrison | Fiche horaire |
Maupas - Curtieux | Fiche horaire |
9 doublages scolaires des lignes régulières
Consultez la rubrique ligne régulières : fiches horaires doublages scolaires des lignes régulières