Contact Région Auvergne-Rhône-Alpes
Inscription aux transports scolaires pour l’année 2023-2024
17 circuits de Saint-Etienne Métropole
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
11 | Valfleury (Crévieux) – Saint-Christo-en-Jarez (la Gachet) | Fiche horaire |
14 | Saint-Romain-en-Jarez (Philigey) - Saint-Romain-en-Jarez (bourg) | Fiche horaire |
15 | Saint-Romain-en-Jarez (hameaux - Saint-Romain-en-Jarez (grange Clarard) | Fiche horaire |
16 | Saint-Romain-en-Jarez (Hameaux) – Saint Romain (Ecoles) | Fiche horaire |
32 | Doizieux – Saint-Just – La Terrasse sur Dorlay | Fiche horaire |
33 | Doizieux – Saint-Chamond | Fiche horaire |
34 | Doizieux (Le petit Collet) - Doizieux (écoles) | Fiche horaire |
35 | Doizieux (Chavanol) - Doizieux (écoles) | Fiche horaire |
57 | Saint-Christo-en-Jarez (Basson) - Saint-Christo-en-Jarez (écoles) | Fiche horaire |
58 | Valfleury (Mazenod) - Valfleury (école) - Col de la Gachet | Fiche horaire |
59 | Saint-Christo-en-Jarez (Albuzy) - Saint-Christo-en-Jarez (écoles) | Fiche horaire |
60 | Saint-Christo-en-Jarez (La Côte Reymond) - Saint Christo en Jarez (écoles) | Fiche horaire |
76 | Saint-Christo-en-Jarez - Valfleury - Saint-Chamond (Chavanne) | Fiche horaire |
86 | Rozier Côte d'Aurec - Saint-Maurice-en-Gourgois | Fiche horaire |
87 | Aboën - Saint-Maurice-en-Gourgois | Fiche horaire |
88 | Saint-Maurice-en-Gourgois (Antouilleux) - St Maurice en Gourgois (Ecole) | Fiche horaire |
91 | Aboën (Le Montcel) - Saint-Nizier-de-Fornas - Saint-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
97 circuits dans le Département de la Loire. 


S’inscrire à l’alerte SMS :
Recevoir par SMS des alertes concernant les perturbations de votre transport scolaire habituel.
Ouverture au public des transports scolaires
Tickets délivrés auprès des conducteurs. Priorité aux scolaires.
Ligne | Intitulé de la ligne | Horaires |
---|---|---|
005-01-1 | Maringes - Andrézieux Bouthéon | Fiche horaire |
005-01-2 | St André le Puy - Bellegarde en Forez - Andrézieux Bouthéon | Fiche horaire |
011-02-1 | St Cyr de Valorges - Balbigny | Fiche horaire |
011-02-2 | St Just la Pendue - Balbigny (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
011-02-3 | Bussières / Balbigny | Fiche horaire |
012-01 | Bard - Bard (Ecole) | Fiche horaire |
019-03 | Jeansagnière - Boën (Sous traité à Kéolis) | Fiche horaire |
019-06 | Saint-Just-en-Bas - Palogneux - Boën (Sous traité à Kéolis) | Fiche horaire |
019-50 | St Georges de Baroilles - Boën | Fiche horaire |
030-01-1 | St Sixte Ecole - Arthun - Bussy Albieux | Fiche horaire |
030-01-2 | Bussy Albieux - Arthun - St Sixte Ecole | Fiche horaire |
038-11 | Grézieux le Fromental - Chalain (Ecole) | Fiche horaire |
038-12 | Grézieux le Fromental - Chalain (Restaurant scolaire) | Fiche horaire |
039-02 | Jeansagnière - Chalmazel (Ecole) | Fiche horaire |
039-03 | Chalmazel (Hameaux) - Chalmazel (Le Pont) | Fiche horaire |
039-04 | St Georges en Couzan/Chalmazel/ St Georges Couzan (Hameaux-Ecole) | Fiche horaire |
059-11-1 | Valeille - Chazelles sur Lyon (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
059-11-2 | St Médard en Forez - Bellegarde en Forez | Fiche horaire |
089-01 | Essertines (Les Faux) - Essertines (école de Malleray) | Fiche horaire |
094-02-2 | St Jodard / Balbigny | Fiche horaire |
094-03-1 | St Just la Pendue / Feurs | Fiche horaire |
094-03-2 | Violay / Feurs (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
094-09-6 | Mizérieux / Balbigny (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
094-14-1 | St Barthélémy Lestra - St Martin Lestra - Approche (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-1 | St Barthélémy Lestra - St Martin Lestra - Approche (retour supplémentaire) | Fiche horaire |
094-14-2 | St Barthélémy Lestra - St Barthélémy Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-3 | St Martin Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
094-14-4 | St Martin Lestra - St Martin Lestra (Effectué pour Kéolis Pays du Forez) | Fiche horaire |
109-01 | St Laurent Rochefort primaire | Fiche horaire |
121-01 | Verrières en Forez - Lérigneux - Verrières en Forez | Fiche horaire |
121-02 | Roche en Forez - Lérigneux | Fiche horaire |
134-01 | Marcilly le Châtel Primaire (Hameau) | Fiche horaire |
135-01 | St Laurent la Conche - Marclopt | Fiche horaire |
135-02 | Marclopt - St Laurent la Conche (cantine) | Fiche horaire |
137-01 | St Jean Soleymieux-Soleymieux | Fiche horaire |
137-02 | Soleymieux - St Jean Soleymieux (Cantine) | Fiche horaire |
147-01 A8110 | Champdieu - Montbrison | Fiche horaire |
147-02 | Marclopt - Mornand - Montbrison | Fiche horaire |
147-03 | Feurs (Musée d'Assier) - Montbrison | Fiche horaire |
147-04 | Lérigneux (Frédifond) - Montbrison | Fiche horaire |
147-08 | Roche (La Marêche) - Montbrison | Fiche horaire |
147-10 | Bard - Montbrison | Fiche horaire |
147-16 | L'Hôpital Le Grand - Précieux - Montbrison | Fiche horaire |
147-171 | Lézigneux - Lézigneux approche | Fiche horaire |
147-172 | Lézigneux - Lézigneux Bourg | Fiche horaire |
147-18 | Sury-le-Comtal - Hôpital Le Grd - Montbrison | Fiche horaire |
147-30 A8554 | Usson en Forez - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
147-31 | St Romain le Puy (L’Heurt) - Montbrison | Fiche horaire |
147-32 | St Georges Haute Ville (Lapra) - St Romain Le Puy - Montbrison | Fiche horaire |
147-33 | Rivas - Veauche - Montbrison | Fiche horaire |
147-34 | Chenereilles - Boisset-St-Priest - Montbrison | Fiche horaire |
147-43 | Perigneux - Sury le Comtal - St Romain le Puy | Fiche horaire |
147-44 | Sury le Comtal (Grand Mont) - Montbrison | Fiche horaire |
147-45 | Sury le Comtal (Epeluy) - Montbrison | Fiche horaire |
147-71 A8646 | Vérrières (Bourg) - Lézigneux - Montbrison | Fiche horaire |
149-12 | Sury-le-Comtal - Montrond les Bains | Fiche horaire |
149-13 | Mornand - Montrond-les-Bains | Fiche horaire |
154-03 | Montbrison / Néronde | Fiche horaire |
159-07 | St Didier - La Côte - Noirétable | Fiche horaire |
180-02 | St Médard en Forez - Précieux | Fiche horaire |
180-03 | Montbrison - Précieux | Fiche horaire |
180-11 | Marols - Précieux (Sous-traité à Sessiecq) | Fiche horaire |
204-01 A8440 | Apinac - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-02 A8566 | Merle-Leignec - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-03 A8586 | Estivareilles - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-1 | Chenereilles - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-2 | Margerie - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-05-3 | Soleymieux - St Bonnet le Château | Fiche horaire |
204-07 | Usson en Forez (Aurelle) - Usson en Forez (Ecole) | Fiche horaire |
204-08 | Usson en Forez (Le Parc) - Usson en Forez (Ecole) | Fiche horaire |
204-10 A8484 | St-Hilaire-Cusson la Valmitte - St-Bonnet-le-Château | Fiche horaire |
217-01 | St Didier (Rechaussat) - St Didier École | Fiche horaire |
221-01 | St Foy St Sulpice (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
222-14 A8556 | Chazelles sur Lyon - Saint Galmier | Fiche horaire |
240-01 | Chazelles sur Lavieu - Soleymieux - Gumières | Fiche horaire |
247-01 | Palogneux - Saint-Just-en-Bas (Sous traité à Kéolis) | Fiche horaire |
256-01 | St Marcellin en Forez (Hameaux) - St Marcellin en Forez (Ecoles) (Effectué pour Sessiecq) | Fiche horairea |
256-71 A8674 | Chenereilles - St-Marcellin-en-Forez | Fiche horairea |
285-11 | Boisset St Priest - St Romain le Puy | Fiche horaire |
285-12 | St Thomas la Garde - St Romain le Puy | Fiche horaire |
301-79 A8676 | St-Jean-Soleymieux - Soleymieux | Fiche horaire |
304-01-1 | Chevrières - Chazelles sur Lyon - Sury Le Comtal (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
304-01-3 | Bellegarde en Forez - Sury Le Comtal (Effectué pour Maisonneuve) | Fiche horaire |
323-09 A8570 | Veauche - Veauche (Ecole des Glycines) | Fiche horaire |
323-19 A8572 | Veauche - Veauche (Ecoles) | Fiche horaire |
328-02 | Verrières en Forez - Verrières en Forez | Fiche horaire |
328-03 A8644 | Montbrison - Vérrières (Bourg) | Fiche horaire |
328-04 A8468 | Feurs - Montrond - Montbrison - Vérrières | Fiche horaire |
LF 825 (ex 691-01-2) | Grammond - Grammond (Ecole) | Fiche horaire |
691-02-4 | St Médard / St Symphorien sur Coise (Sous traité à Maisonneuve) | Fiche horaire |
LF 826 (ex 691-03-1) | St Denis s/Coise / St Symphorien s/Coise | Fiche horaire |
LF 827 (ex 691-03-2) | St Denis s/Coise / St Denis s/Coise | Fiche horaire |
LF 828 (ex 691-03-3) | Châtelus / St Symphorien s/Coise | Fiche horaire |
LF 829 (ex 691-03-9) | Chevrières - St Symphorien s/Coise | Fiche horaire |
LF 823 (ex 691-05-1) | Grammond - Chevrières (Approche) | Fiche horaire |
LF 824 (ex 691-05-2) | Chevrières (Hameau) - Chevrières (Ecoles) | Fiche horaire |
LF 815 (ex 691-05-3) | St Symphorien sur Coise - St Denis - Fontanès | Fiche horaire |
9 doublages scolaires des lignes régulières
Consultez la rubrique ligne régulières : fiches horaires doublages scolaires des lignes régulières